Registrerede tilbud lige nu
1.838
Butikker med aktuelle tilbud
12
Starter i næste uge (9.11 - 15.11)
66
Tilbud pr. butik
| Butik | Antal tilbud | Andel |
|---|---|---|
| føtex | 790 | 43 % |
| REMA 1000 | 257 | 14 % |
| Bilka | 256 | 13,9 % |
| Lidl | 181 | 9,8 % |
| Nemlig | 171 | 9,3 % |
| MENY | 67 | 3,6 % |
| SPAR | 44 | 2,4 % |
| 365discount | 36 | 2 % |
| Min Købmand | 28 | 1,5 % |
| Netto | 6 | 0,3 % |
| Kvickly | 1 | 0,1 % |
| SuperBrugsen | 1 | 0,1 % |
Tilbud pr. kategori
| Kategori | Antal tilbud | Andel |
|---|---|---|
| Frugt & Grønt | 74 | 4 % |
| Kød | 58 | 3,2 % |
| Mejeri | 41 | 2,2 % |
| Vin & Spiritus | 27 | 1,5 % |
| Snacks | 23 | 1,3 % |
| Drikkevarer | 21 | 1,1 % |
| Personlig pleje | 20 | 1,1 % |
| Fisk | 18 | 1 % |
| Konserves | 12 | 0,7 % |
| Frost | 10 | 0,5 % |
| Øl | 10 | 0,5 % |
| Kaffe & Te | 9 | 0,5 % |
| Brød | 8 | 0,4 % |
| Husholdning | 8 | 0,4 % |
| Pålæg | 4 | 0,2 % |
Kun tilbud med en registreret kategori tæller med her — derfor kan summen være lavere end det samlede antal.
Metode og forbehold
Tallene tæller tilbud, der er registreret som aktive og gyldige på den danske kalenderdato — registreret dækning er ikke en garanti for hele tilbudsavisen eller lagerstatus. Læs hvordan data indsamles og sammenlignes på Sådan fungerer Tilbudsoverblik. De samme data er tilgængelige maskinlæsbart via vores JSON-feed.
Tilbudsindekset er beregnet 6. november 2026 ud fra tilbuddets gyldighedsdatoer. Tallene ændrer sig i takt med at tilbud startes, udløber og indsamles.